3 cầu thủ MU cần chiêu mộ nếu muốn giành suất trong Top 4 Premier League
1. Tiền đạo – Benjamin Sesko
Sesko đã thể hiện phong độ ấn tượng tại RB Leipzig trong hai mùa giải gần nhất và được xem là một trong những tiền đạo trẻ đáng kỳ vọng nhất châu Âu. Trong bối cảnh Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee vẫn chưa thể chứng minh khả năng ghi bàn ổn định, thì Sesko có thể là sự nâng cấp rõ rệt cho hàng công Man United.
Tiền đạo 22 tuổi sở hữu nền tảng thể lực tốt, tốc độ và kỹ thuật phù hợp với môi trường Premier League. Việc được chơi cho một CLB tầm cỡ như Man United chắc chắn sẽ là bước tiến lớn trong sự nghiệp của anh. Với việc các ông lớn khác tại Ngoại hạng Anh đều có một số 9 chất lượng, MU không thể đứng ngoài cuộc chơi.
2. Tiền vệ trung tâm – Javi Guerra
Man United đang thiếu một cầu thủ có khả năng điều tiết và sáng tạo lối chơi từ giữa sân, thứ mà họ đánh mất trong những mùa giải gần đây. Javi Guerra, ngôi sao trẻ của Valencia, được đánh giá rất cao tại La Liga và có thể là lời giải cho bài toán tuyến giữa.
Cầu thủ người Tây Ban Nha có khả năng chuyền bóng, xoay trở trong không gian hẹp và giữ nhịp trận đấu, những yếu tố rất cần thiết trong môi trường khốc liệt như Premier League. Nếu được làm việc dưới sự chỉ đạo của HLV Ruben Amorim, Guerra có thể phát triển vượt bậc và tạo thành bộ đôi ăn ý cùng Kobbie Mainoo hoặc Manuel Ugarte ở trung tâm hàng tiền vệ.
3. Thủ môn – Gianluigi Donnarumma
Vị trí thứ môn hiện vẫn đang là điểm yếu của Man United khi Andre Onana thất thường, Bayindir vẫn chưa trưởng thành còn Tom Heaton lại quá già. Với việc Onana vẫn đang chấn thương, MU càng phải gấp rút mang về một chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành.
Và Donnarumma có thể là phương án hoàn hảo nhất. Thủ môn người Italia đang đối diện tương lai bất định tại PSG sau khi đội bóng này chiêu mộ thủ thành Lucas Chevalier. Ở tuổi 26, Donnarumma đang ở độ chín của sự nghiệp và còn có thể thi đấu đỉnh cao tầm 10 năm nữa. Nếu có được người gác đền của ĐT Italia, hậu tuyến của MU sẽ được nâng cấp đáng kể.
Bình Luận
- LTĐ
- Kết Quả
- BXH
![]() |
|||
Ngày 06/08/2025 | |||
---|---|---|---|
![]() |
00:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
00:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
01:45 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
23:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
23:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
23:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
00:00 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
00:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
00:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
01:00 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
01:00 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
01:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
01:30 | ![]() |
![]() |
|||
Ngày 31/07/2025 | |||
---|---|---|---|
22:30 | ![]() |
5:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
1:4 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
0:5 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:45 | ![]() |
5:0 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
23:45 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
0:4 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
6:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
5:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
00:45 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
3:5 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:15 | ![]() |
3:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:15 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:15 | ![]() |
5:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:30 | ![]() |
1:3 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:30 | ![]() |
4:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
4:2 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
0:3 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Xem BXH
›![]() |
|||
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
3 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
5 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
6 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
7 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
9 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
10 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
11 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
12 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
13 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
14 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
15 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
16 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
17 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
18 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
19 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
20 |
![]() |
0 | 0 | 0 |