Nhận định Standard Liege vs FCV Dender 23h15 ngày 3/8: Chủ nhà thắng dễ
Nhận định bóng đá trận Standard Liege vs FCV Dender
Chủ nhà Standard Liege đang thể hiện phong độ thi đấu ổn định trong thời gian gần đây. Theo thống kê cho thấy, sau 5 lần ra quân gần nhất, họ đã giành được 4 chiến thắng cùng 1 kết quả hoà. Do đó, nếu chơi đúng phong độ, các chuyên gia đánh giá Standard Liege sẽ biết cách chiến thắng.

Được chơi trên sân nhà sẽ là một lợi thế đối với Standard Liege trong trận đấu này. Bất chấp việc phong độ sân nhà gần đây của họ cũng đang thiếu ổn định. Sau 3 lần ra quân gần nhất, Standard Liege chỉ giành được 1 chiến thắng. Do đó, cơ hội chiến thắng của đội chủ nhà là rất khả quan.
Trái ngược với đối thủ, FCV Dender đang thể hiện phong độ thi đấu khá thất vọng trong thời gian gần đây. Sau 5 lần ra quân gần nhất, họ chỉ giành được 1 chiến thắng. Hơn thế nữa, FCV Dender cũng đã nhận 3 thất bại ở 4 chuyến hành quân xa nhà trước đó.
Phong độ, lịch sử đối đầu Standard Liege vs FCV Dender



Thông tin lực lượng Standard Liege vs FCV Dender mới nhất
Cả hai đội đều sẽ ra sân với lực lượng mạnh nhất để hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn ba điểm sau 90 phút của trận đấu này.
Đội hình dự kiến Standard Liege đấu với FCV Dender
Standard Liège (3‑5‑2): Epolo, Ngoy, Hautekiet, Dierckx, Calut; Fossey, Bulat, Karamoko, Kuavita, Camara; Eckert Ayensa, Hountondji.
FCV Dender EH (5‑3‑2): Dietsch; Goncalves, Masangu, Ruyssen (c), Sylla, Hrnčár; Viltard, Rôdes, Květ; Berte, Nsimba.
Soi tỷ lệ kèo nhà cái Standard Liege vs FCV Dender
Kèo châu Á trận Standard Liege vs FCV Dender
Với việc thắng cược ở 4/6 trận mở kèo gần nhất, Standard Liège đang là lựa chọn được các chuyên gia đặt nhiều kỳ vọng. Hơn thế nữa, Standard Liège cũng làm điều tương tự sau 3/4 trận kèo trước đó giữa hai đội.
Kèo tài xỉu Standard Liege vs FCV Dender
Hàng công của Standard Liège đã ghi được ít nhất 2 bàn thắng ở 4/5 lần ra quân gần nhất. Trong khi đội khách lại nhận nhiều hơn 1 bàn thua sau 3/4 trận trước đó. Do vậy, kèo Tài đang được các chuyên gia đặt nhiều kỳ vọng hơn.
Kèo thẻ phạt Standard Liege vs FCV Dender
FCV Dender đang là đội phải nhận khá nhiều thẻ phạt ở những trận gần đây. Khi mà có 4/6 lần ra quân trước đó, họ phải nhận ít nhất 4 thẻ phạt. Do vậy, khả năng cao trận này sẽ có khá nhiều thẻ phạt được trọng tài rút ra.
Chuyên gia TheThao24h dự đoán trận Standard Liege vs FCV Dender
Với phong độ khá ấn tượng, Standard Liege sẽ có chiến thắng trước đối thủ đang thi đấu thất vọng. Đội chủ nhà sẽ bị thủng lưới và ghi ít nhất 3 bàn vào lưới đối thủ. Về thẻ phạt, khả năng cao trận này sẽ có rút ra nhiều hơn 5 thẻ phạt sau 90 phút.
Standard Liege thắng kèo châu Á
Tài
Tài thẻ phạt.
Dự đoán tỷ số chính xác: Standard Liege 3-1 FCV Dender
Bình Luận
- LTĐ
- Kết Quả
- BXH
![]() |
|||
Ngày 06/08/2025 | |||
---|---|---|---|
![]() |
00:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
00:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
01:45 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
23:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
23:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
23:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
00:00 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
00:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
00:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
01:00 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
01:00 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
01:30 | ![]() |
|
Ngày 08/08/2025 | |||
![]() |
02:30 | ![]() |
![]() |
|||
Ngày 30/07/2025 | |||
---|---|---|---|
23:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
00:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
00:30 | ![]() |
3:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
00:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
01:00 | ![]() |
4:3 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
01:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
01:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
02:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
Xem BXH
›![]() |
|||
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
22:30 | ![]() |
5:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
1:4 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
0:5 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:45 | ![]() |
5:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:45 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
0:4 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
6:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
5:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:45 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
3:5 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:15 | ![]() |
3:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:15 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:15 | ![]() |
5:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:30 | ![]() |
1:3 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:30 | ![]() |
4:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
4:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
0:3 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
3 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
5 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
6 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
7 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
9 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
10 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
11 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
12 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
13 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
14 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
15 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
16 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
17 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
18 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
19 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
20 |
![]() |
0 | 0 | 0 |