Nhận định CSKA 1948 Sofia vs Septemvri Sofia, 1h15 ngày 02/08: Thắng lợi thuyết phục
Nhận định bóng đá trận CSKA 1948 Sofia vs Septemvri Sofia
Trước khi trận đấu này diễn ra, phong độ của CSKA 1948 Sofia đang là khá ổn. Theo đó, 6 trận gần nhất mà đội bóng này ra sân, họ đều không phải nếm mùi thất bại. Dù vậy, CSKA 1948 Sofia đã hòa tới 4 trận trong số này.
Trận này, CSKA 1948 Sofia sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Septemvri Sofia. Cần biết rằng, 2 trận gần nhất mà đội bóng này đá sân nhà, họ đều giành chiến thắng. Chứng kiến những gì mà Septemvri Sofia thể hiện, họ có thể tự tin vào một kết quả tốt.
Ở chiều ngược lại, Septemvri Sofia đang gây thất vọng. Theo đó, 2 trận gần nhất mà đội bóng này ra sân, họ đều đã phải nhận thất bại. Trên sân khách, Septemvri Sofia cũng thua ở trận gần nhất.
Lúc này trên bảng xếp hạng, Septemvri Sofia đang đứng cuối bảng. Sau 2 trận đã chơi kể từ đầu mùa, đội bóng này đều đã phải nhận thất bại. Chứng kiến màn trình diễn của Septemvri Sofia, việc họ phải nhận thêm một trận thua cũng không phải điều bất ngờ.
Phong độ, lịch sử đối đầu CSKA 1948 Sofia vs Septemvri Sofia



Thông tin lực lượng CSKA 1948 Sofia vs Septemvri Sofia mới nhất
CSKA 1948 Sofia: Đầy đủ lực lượng
Septemvri Sofia: Đầy đủ lực lượng
Đội hình dự kiến CSKA 1948 Sofia vs Septemvri Sofia
CSKA 1948 Sofia: Đang cập nhật…
Septemvri Sofia: Đang cập nhật…
Soi tỷ lệ kèo nhà cái CSKA 1948 Sofia vs Septemvri Sofia
Kèo châu Á trận CSKA 1948 Sofia vs Septemvri Sofia
CSKA 1948 Sofia đã thắng ở 5/6 lần mở kèo gần nhất của mình. Trong khi đó, Septemvri Sofia lại thua ở 4/6 kèo handicap gần nhất. Vì vậy, điểm đến đội khách sẽ rất mạo hiểm.
Kèo tài xỉu CSKA 1948 Sofia vs Septemvri Sofia
Sau 2 trận đầu tiên, hàng công của hai đội đang chơi không ổn. Bằng chứng là họ chỉ ghi được lần lượt 2 và 1 bàn. Vì thế, khả năng cao trận tới sẽ không có nhiều bàn.
Kèo thẻ phạt CSKA 1948 Sofia vs Septemvri Sofia
Những lần chạm trán nhau gần đây của hai đội thường không xuất hiện nhiều thẻ phạt. Do đó, giới chuyên môn tin rằng cuộc đối đầu sắp tới sẽ có ít thẻ.
Chuyên gia TheThao24h dự đoán trận CSKA 1948 Sofia vs Septemvri Sofia
Septemvri Sofia đang được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều và họ cũng khá tự tin vào một kết quả tốt. Trong khi đó, những màn trình diễn kém cỏi của Septemvri Sofia thời gian gần đây chắc chắn sẽ khiến họ gặp khó.
CSKA 1948 Sofia thắng kèo châu Á
Xỉu 2.5
Xỉu 3.5 thẻ phạt
Dự đoán tỷ số chính xác: CSKA 1948 Sofia 2-0 Septemvri Sofia
Bình Luận
- LTĐ
- Kết Quả
- BXH
![]() |
|||
Ngày 06/08/2025 | |||
---|---|---|---|
![]() |
02:00 | ![]() |
|
Ngày 06/08/2025 | |||
![]() |
02:00 | ![]() |
|
Ngày 06/08/2025 | |||
![]() |
02:00 | ![]() |
|
Ngày 06/08/2025 | |||
![]() |
02:00 | ![]() |
|
Ngày 06/08/2025 | |||
![]() |
02:00 | ![]() |
|
Ngày 06/08/2025 | |||
![]() |
02:00 | ![]() |
|
Ngày 06/08/2025 | |||
![]() |
02:00 | ![]() |
|
Ngày 06/08/2025 | |||
![]() |
02:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
02:00 | ![]() |
|
Ngày 07/08/2025 | |||
![]() |
02:00 | ![]() |
![]() |
|||
Ngày 30/07/2025 | |||
---|---|---|---|
23:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
00:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
00:30 | ![]() |
3:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
00:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
01:00 | ![]() |
4:3 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
01:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
01:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Ngày 31/07/2025 | |||
02:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
Xem BXH
›![]() |
|||
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
22:30 | ![]() |
5:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
1:4 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
0:5 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:00 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:45 | ![]() |
5:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 31/07/2025 | |||
23:45 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
0:4 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
6:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:30 | ![]() |
5:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
00:45 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
3:5 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:15 | ![]() |
3:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:15 | ![]() |
2:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:15 | ![]() |
5:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:30 | ![]() |
1:3 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:30 | ![]() |
4:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
4:2 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
0:3 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
2:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
01:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
0:0 | ![]() |
Vòng 0 - Ngày 01/08/2025 | |||
02:00 | ![]() |
4:0 | ![]() |
TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
3 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
5 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
6 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
7 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
9 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
10 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
11 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
12 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
13 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
14 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
15 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
16 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
17 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
18 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
19 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
20 |
![]() |
0 | 0 | 0 |